课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
大数据分析与应用 | 2022-2023 | 春学期 | 28.5 | 2 | 18112225 |
算法与数据结构(P... | 2022-2023 | 春学期 | 57 | 4 | 18112275 |
大数据分析与应用 | 2022-2023 | 秋学期 | 38 | 2 | 18112225 |
Python基础及应用 | 2022-2023 | 秋学期 | 38 | 3 | 18112292 |
算法与数据结构(P... | 2021-2022 | 春学期 | 54 | 4 | 18112275 |
Python基础及交通... | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 18112271 |
Python基础及交通... | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | 18112271 |
Python数据分析 | 2020-2021 | 春学期 | 24 | 3 | 19110631 |
可视化编程技术(.... | 2020-2021 | 秋学期 | 20 | 3 | 19110422 |
可视化编程技术(.... | 2019-2020 | 秋学期 | 19 | 3 | 19110422 |
可视化编程技术(.... | 2018-2019 | 秋学期 | 45 | - | 19110422 |
企业资源规划(ERP... | 2018-2019 | 秋学期 | 24 | - | 19110232 |
企业信息管理实习 | 2018-2019 | 秋学期 | - | 2 | 19120071 |
可视化编程技术(.... | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110422 |
企业资源规划(ERP... | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110232 |
可视化编程技术(.... | 2017-2018 | 春学期 | 18 | - | 19110480 |
可视化编程技术(.... | 2017-2018 | 秋学期 | 45 | - | 19110422 |
数据库应用课程设计 | 2017-2018 | 春学期 | - | 2 | 19120084 |
可视化编程技术(.... | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | 19110480 |
可视化编程技术(.... | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110422 |
C#程序设计 | 2016-2017 | 春学期 | 38 | - | 19110494 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 春学期 | 32 | - | 19110480 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 春学期 | 36 | - | 19110480 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 秋学期 | 33 | - | 19110422 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 秋学期 | 39 | - | 19110422 |
C#程序设计 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 19110494 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 19110480 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 19110480 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110422 |
可视化编程技术(.... | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110422 |
C#程序设计 | 2015-2016 | 春学期 | 22 | - | 19110494 |
可视化编程技术(.... | 2015-2016 | 春学期 | 18 | - | 19110480 |
可视化编程技术(D... | 2015-2016 | 春学期 | 20 | - | 19110213 |
可视化编程技术(.... | 2015-2016 | 秋学期 | 42 | - | 19110422 |
C#程序设计 | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | 19110494 |
可视化编程技术(.... | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | 19110480 |
可视化编程技术(D... | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | 19110213 |
可视化编程技术(.... | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110422 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 春学期 | 36 | - | 19110493 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 春学期 | 36 | - | 19110493 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 春学期 | 36 | - | 19110493 |
Android应用开发基... | 2014-2015 | 春学期 | 24 | - | 03119408 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 秋学期 | 45 | - | 19110398 |
WEB应用程序设计 | 2014-2015 | 秋学期 | 39 | - | 03110142 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | 19110493 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | 19110493 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | 19110493 |
Android应用开发基... | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | 03119408 |
可视化编程技术 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 19110398 |
WEB应用程序设计 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | 03110142 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118